e5-Gemeinde Bleiburg
Energieeffiziente Stadtgemeinde Bleiburg
Durch die Teilnahme am e5-Landesprogramm für energieeffiziente Gemeinden und zahlreiche Aktivitäten im Bereich der Energiewirtschaft bekennt sich die Stadtgemeinde Bleiburg eindeutig zu einem nachhaltigeren Umgang mit unseren Energieressourcen. Bei der letzen Auditierung im Jahr 2024 konnte die Stadtgemeinde Bleiburg drei von insgesamt fünf möglichen – “e” erreichen und einen weiteren Schritt in der kommunalen Energiepolitik setzen. Weiters wurden wir bereits 2011 mit dem European Energy Award in Silber ausgezeichnet.
Sollten Sie Interesse an einer Mitarbeit im e5-Team haben, nehmen Sie bitte Kontakt mit dem Energiereferenten Vzbgm. Dominik Stuck oder mit dem e5-Beauftragen Paul Stöckl (04235 2110 20) auf.
Unten erhalten Sie die wichtigsten Informationen rund um das e5-Programm und weiterführende Links.


Klima- und Energiemodellregion (KEM) Südkärnten
Die Gemeinden des Bezirkes Völkermarkt haben sich zudem zur KEM Südkärnten zusammengeschlossen.
Dadurch stehen weitere Förderangebote usw. im Energiebereich zur Verfügung.
https://www.klimaundenergiemodellregionen.at
e5-Informationen
| Title | Size | Download |
|---|---|---|
| e5-Startseminar-Bleiburg | 1.02 MB | DownloadPreview |
| e5-Programm für energieeffiziente Gemeinden | 171.72 KB | DownloadPreview |
| e5-Programmablauf | 54.18 KB | DownloadPreview |
| e5-Folder | 93.43 KB | Download |
| e5-Audit-Bericht 2015 | 1.65 MB | DownloadPreview |
| e5-Audit-Bericht 2011 | 604.97 KB | DownloadPreview |
| e5-Audit-Bericht 2010 | 539.76 KB | DownloadPreview |
| Energiepolitische Leitlinien des Örtlichen Entwicklungskonzeptes ÖEK 2013 der Stadtgemeinde Bleiburg | 58.55 KB | DownloadPreview |
| Energieleitbild der Stadtgemeinde Bleiburg (Gemeinderatsbeschluss vom 29.11.2015) | 1.45 MB | DownloadPreview |
| Bleiburg ist e5 | 143.79 KB | DownloadPreview |
| Bericht e5-Auszeichnungsveranstaltung 2015 | 84.61 KB | DownloadPreview |
Energietipps
| Title | Size | Download |
|---|---|---|
| Energiespartipps | 99.88 KB | DownloadPreview |
| Regenwassernutzung | 74.62 KB | DownloadPreview |
| Wasserversorgung in Österreich | 228.92 KB | DownloadPreview |
Energie-Links