Občinske in županske volitve
Volilni izidi iz let 2015 in 2021.
Title | Size | Download |
---|---|---|
Wahlspiegel vom 28.02.2021 | 108.87 KB | DownloadPreview |
Wahlspiegel vom 15.03.2015 | 35.59 KB | DownloadPreview |
Wahlspiegel vom 01.03.2015 | 1.21 MB | DownloadPreview |
Volilni izidi iz let 2015 in 2021.
Title | Size | Download |
---|---|---|
Wahlspiegel vom 28.02.2021 | 108.87 KB | DownloadPreview |
Wahlspiegel vom 15.03.2015 | 35.59 KB | DownloadPreview |
Wahlspiegel vom 01.03.2015 | 1.21 MB | DownloadPreview |
Mestna občina Pliberk
10. Oktober Platz 1
9150 Bleiburg/Pliberk
Ponedeljek – petek:
08:00 – 12:00
od ponedeljka do četrtka:
od 8.00 do 16.00 ure
petek:
od 08.00 do 12.00 ure